U Zrenjaninu će danas biti vetrovito sa kišom. Maksimalna dnevna temperatura biće 12˚ C.
Naredne nedelje će biti oblačno i kišovito, a od utorka se očekuje postepen pad temperature. Minimalne jutarnje temperature kretaće se od -4 do 4˚ C, dok će se maksimalne dnevne kretati od 2 do 4˚ C.
Pogledajte detaljnu vremensku prognozu za narednih sedam dana:
| Dan | Vreme | Max | Min | Padavine | Vetar | 
| Nedelja 25.11.2018 |  Kiša | 12˚ C | 8˚ C | 8.00 cm | 19.00 hm/h | 
| Ponedeljak 26.11.2018 |  Moguća kiša | 12˚ C | 4˚ C | 3.00 cm | 23.00 hm/h | 
| Utorak 27.11.2018 |  Potpuno oblačno | 6˚ C | -1˚ C | 0.00 cm | 16.00 hm/h | 
| Sreda 28.11.2018 |  Potpuno oblačno | 3˚ C | -3˚ C | 0.00 cm | 18.00 hm/h | 
| Četvrtak 29.11.2018 |  Delimično oblačno | 3˚ C | -4˚ C | 0.00 cm | 13.00 hm/h | 
| Petak 30.11.2018 |  Vedro | 2˚ C | -4˚ C | 0.00 cm | 18.00 hm/h | 
| Subota 01.12.2018 |  Pretežno oblačno | 3˚ C | -4˚ C | 0.00 cm | 11.00 hm/h | 
| Nedelja 02.12.2018 |  Vedro | 4˚ C | -3˚ C | 0.00 cm | 8.00 hm/h | 
 
						
 
							
 
			 
			 
			 
			




