Startovala je Vojvođanska liga „Istok“ i po svemu sudeći biće dosta uzbudljivih mečeva, jer je u prvom kolu na 7 utakmica postignuto 18 golova.
Svoj uspešan debi imala je FK Vojvodina 1928 iz Perleza. Ona je pred domaćom publikom i punim stadionom savladala FK Radnički iz Sutjeske rezultatom 2-1.
Kozara je bila ubedljiva protiv SlaviJe 4-0, Proleter (BK) i Jedinstvo ostvarili su minimalne pobede protiv Radničkog (K) i Vršac united-a. Sloga i Pančevo su takođe bili ubedljivi, Sloga – Jedinstvo (BK) 4-0, Dinamo 1945 – Polet (NB) 3-0.
Dolina je loše startovala i ostvarila poraz u gostima protiv Slobode iz Kozaraca 2-0.
Rezultati:
Kozara – Slavia 4:0
Proleter (BK) – Radnički (K) 1-0
Jedinstvo – Vršac United 1:0
Dinamo 1945 – Polet (NB) 3:0
Sloboda (NK) – Dolina 2:0
Vojvodina 1928 – Radnički (S) 2:1
Sloga – Jedinstvo (BK) 4:0
Tabela:
| 1 | Kozara | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Sloga | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Dinamo 1945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Sloboda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Vojvodina 1928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | OFK Proleter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Jedinstvo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Banat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Budućnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Radnički (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | Radnički (K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | OFK Vršac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Dolina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | Polet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 15 | Slavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 16 | Jedinstvo (BK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |







