Sport- Prvensvo Vojvodine za pionire i Otvoreno prvenstvo Vojvodine za kadete, juniore i seniore održano je 24. i 25. februara u Zrenjaninu. Ekipa Proletera je nastupila sa ukupno sa 63 takmičara koji su osvojili 55 medalja. Ekipno su osvojili pioniri II mesto, kadeti III mesto i juniori III mesto. Treneri ekipe su bili Radišić, Lenđer i Jocić.

PIONIRI
Zlato
17. Dečaci, 100m Leđno/Back prvenstvo Vojvodine SUVAČKI, Vuk 06 1:13.04
24. Devojčice, 4 x 50m Mešovito/Medley prvenstvo Vojvodine Plivacki klub ,,Proleter“Zrenj 1 2:35.41
Srebro
21. Dečaci, 50m Slobodno/Free prvenstvo Vojvodine CVETKOV, Justin 07 29.29
19. Dečaci, 100m Mešovito/Medley prvenstvo Vojvodine SUVAČKI, Vuk 06 1:15.36
11. Devojčice, 4 x 50m Slobodno/Free 10 – 11 godina Plivacki klub ,,Proleter“Zrenj 1 2:27.89
Bronza
22. Devojčice, 50m Slobodno/Free prvenstvo Vojvodine MARIĆ, Ana 07 34.10
16. Devojčice, 100m Prsno/Breast prvenstvo Vojvodine EREMIĆ, Dunja 07 1:31.64
3. Devojčice, 200m Prsno/Breast prvenstvo Vojvodine EREMIĆ, Dunja 07 3:17.76
KADETI JUNIORI SENIORI
Zlato
1. Muški, 50m Slobodno/Free 13 – 14 godina KOVACEVIĆ, Bogdan 04 26.84
27. Muški, 100m Slobodno/Free 13 – 14 godina KOVACEVIĆ, Bogdan 04 58.48
3. Muški, 50m Leđno/Back 15 – 16 godina MARIĆ, Nikola 02 28.75
21. Muški, 50m Prsno/Breast 13 – 14 godina KOVAČEVIĆ, Bogdan 04 33.52
19. Muški, 50m Delfin/Fly Otvoreno LENDJER, Ivan 90 24.17
7. Muški, 200m Delfin/Fly 13 – 14 godina SERA, Atila 04 2:38.47
14. Muški, 100m Mešovito/Medley 17 – 18 godina PETRAŠ, Vladimir 00 1:00.75
28. Ženski, 100m Slobodno/Free 14 – 15 godina CVETKOVIĆ, Danica 03 1:01.10
8. Ženski, 100m Prsno/Breast 16 – 17 godina PAGER, Kristina 02 1:21.78
24. Ženski, 100m Delfin/Fly 14 – 15 godina KATNIC, Enja 03 1:09.43
31. Ženski, 100m Mešovito/Medley 12 – 13 godina STEVANOV, Andjela 05 1:17.06
Srebro
1. Muški, 50m Slobodno/Free 17 – 18 godina MARIĆ, Nemanja 00 24.46
27. Muški, 100m Slobodno/Free 17 – 18 godina MARIĆ, Nemanja 00 53.72
27. Muški, 100m Slobodno/Free 15 – 16 godina VUJIN, Marko 03 54.63
27. Muški, 100m Slobodno/Free Otvoreno AĆIN, Nikola 99 49.37
11. Muški, 200m Slobodno/Free 15 – 16 godina VUJIN, Marko 03 2:00.85
13. Muški, 100m Leđno/Back 17 – 18 godina MARIĆ, Nemanja 00 1:00.71
13. Muški, 100m Leđno/Back 15 – 16 godina MARIĆ, Nikola 02 1:03.58
13. Muški, 100m Leđno/Back Otvoreno LENDJER, Ivan 90 57.04
9. Muški, 100m Prsno/Breast 17 – 18 godina PETRAŠ, Vladimir 00 1:08.32
29. Muški, 200m Prsno/Breast 17 – 18 godina PETRAŠ, Vladimir 00 2:29.99
23. Muški, 100m Delfin/Fly 17 – 18 godina PETRAŠ, Vladimir 00 58.75
16. Muški, 4 x 100m Slobodno/Free 15 – 18 godina juniori 3:40.18
16. Muški, 4 x 100m Slobodno/Free 13 – 14 godina kadeti+ 4:47.93
32. Muški, 4 x 50m Mešovito/Medley 13 – 14 godina kadeti 2:05.45
10. Ženski, 200m Slobodno/Free 12 – 13 godina STEVANOV, Andjela 05 2:21.35
12. Ženski, 100m Leđno/Back 14 – 15 godina CVETKOVIĆ, Danica 03 1:09.16
18. Ženski, 50m Delfin/Fly 14 – 15 godina KATNIĆ, Enja 03 31.84
6. Ženski, 200m Delfin/Fly 14 – 15 godina KATNIĆ, Enja 03 2:37.96
31. Ženski, 100m Mešovito/Medley 14 – 15 godina CVETKOVIĆ, Danica 03 1:11.67
Bronza
1. Muški, 50m Slobodno/Free 15 – 16 godina VUJIN, Marko 03 25.41
1. Muški, 50m Slobodno/Free Otvoreno AĆIN, Nikola 99 22.96
11. Muški, 200m Slobodno/Free 13 – 14 godina KOVAČEVIĆ, Bogdan 04 2:12.18
11. Muški, 200m Slobodno/Free Otvoreno AĆIN, Nikola 99 1:50.82
3. Muški, 50m Leđno/Back 13 – 14 godina KOVAČEVIĆ, Ognjen 05 32.01
25. Muški, 200m Leđno/Back 15 – 16 godina MARIĆ, Nikola 02 2:16.83
19. Muški, 50m Delfin/Fly 15 – 16 godina VUJIN, Marko 03 28.01
23. Muški, 100m Delfin/Fly Otvoreno PETRAŠ, Vladimir 00 58.75
28. Ženski, 100m Slobodno/Free 12 – 13 godina STEVANOV, Andjela 05 1:04.84
22. Ženski, 400m Slobodno/Free 12 – 13 godina STEVANOV, Andjela 05 4:58.24
4. Ženski, 50m Leđno/Back 14 – 15 godina CVETKOVIĆ, Danica 03 32.58
12. Ženski, 100m Leđno/Back 12 – 13 godina LILIĆ, Lara 06 1:15.70
20. Ženski, 50m Prsno/Breast 16 – 17 godina PAGER, Kristina 02 36.71
31. Ženski, 100m Mešovito/Medley 14 – 15 godina KATNIĆ, Enja 03 1:13.85
15. Ženski, 4 x 100m Slobodno/Free 14 – 17 godina juniori 4:46.41
15. Ženski, 4 x 100m Slobodno/Free 12 – 13 godina kadeti 4:52.85
33. Ženski, 4 x 50m Mešovito/Medley 14 – 17 godina juniori 2:10.92