Sport- U Kikindi se minulog vikenda održalo međunaordno plivačko takmičenje „Nade 2022“ na kojem je učestvovalo preko 300 takmičara iz 21. kluba iz 4 zemlje. Proleter je nastupio sa 24 mlada  plivača koji su osvojili 27 medalja. Ekipno je zauzeto III mesto, trener ekipe je bio Nikola Gogić.

Zlato
Dečaci, 50m Leđno/Back 12 godina JANKOVIC, Mateja 10 32.03
Dečaci, 50m Prsno/Breast 13 godina KRECEV, Marko 09 35.48
Dečaci, 50m Prsno/Breast 11 godina MITROVIC, Stefan 11 45.66
Dečaci, 50m Delfin/Fly 12 godina JANKOVIC, Mateja 10 32.
Dečaci, 100m Mešovito/Medley 12 godina JANKOVIC, Mateja 10 1:15.58
Muški, 4 x 50m Mešovito/Medley 13 godina i mlađi Proleter 1 2:13.95
Devojčice, 50m Leđno/Back 10 godina i mlađi MILOSEVIC, Marlena 13 45.34
Srebro
Dečaci, 50m Prsno/Breast 11 godina KRSTIN, Ivan 11 47.62
Dečaci, 50m Delfin/Fly 11 godina MIDOVIC, Stefan 11 42.35
Dečaci, 100m Mešovito/Medley 13 godina KRECEV, Marko 09 1:13.83
Dečaci, 100m Mešovito/Medley 12 godina KECIC, Jovan 10 1:18.42
Ženski, 50m Slobodno/Free 12 godina CVETKOV, Milica 10 30.86
Devojčice, 50m Leđno/Back 12 godina CVETKOV, Milica 10 34.79
Devojčice, 50m Leđno/Back 10 godina i mlađi STOKIC, Marija 13 46.17
Devojčice, 50m Prsno/Breast 12 godina PETROVIC, Ana 10 42.10
Devojčice, 50m Prsno/Breast 10 godina i mlađi KRALJ, Lena 12 47.26
Bronza
Muški, 50m Slobodno/Free 13 godina KRECEV, Marko 09 28.77
Muški, 50m Slobodno/Free 12 godina KECIC, Luka 10 31.09
Muški, 50m Slobodno/Free 10 godina i mlađi APRO, Nikola 12 34.75
Dečaci, 50m Prsno/Breast 13 godina BORIC, Ognjen 09 37.94
Dečaci, 50m Prsno/Breast 12 godina KECIC, Jovan 10 40.07
Dečaci, 50m Delfin/Fly 12 godina KALAS KOSANOVIC, Aleksa 10 34.16
Dečaci, 50m Delfin/Fly 11 godina MITROVIC, Stefan 11 42.57
Dečaci, 50m Delfin/Fly 10 godina i mlađi APRO, Nikola 12 41.88
Devojčice, 50m Prsno/Breast 11 godina BENCIC, Ana 11 49.32
Devojčice, 100m Mešovito/Medley 10 godina i mlađi KRALJ, Lena 12 1:39.02
Ženski, 4 x 50m Mešovito/Medley 13 godina i mlađi Proleter 2:28.48