Sport- Na takmičenju Lige mladih plivača Vojvodine Proleter je učestvovao u smanjenom sastavu i ipak se domogao do 3. mesta ekipno i osvojio 44 medalje. Proleter je nastupio sa 27 plivača, a na takmičenju je ukupno učestvovalo preko 260 plivača. U okviru takmičenja je održan i kamp pionirke selekcije Vojvodine na kojem je bilo 20 plivača (iz Proletera Blažin Kasja, Kralj Lena, Petkanić Sofija i trener Ivana Borić.

Zlato
34. Muški, 50m Slobodno/Free 13 – 14 godina KEKENJ, Bogdan 09 25.73
9. Muški, 100m Slobodno/Free 13 – 14 godina BORIC, Ognjen 09 1:01.62
29. Muški, 50m Leđno/Back 13 – 14 godina JANKOVIC, Mateja 10 29.93
19. Muški, 50m Delfin/Fly 13 – 14 godina KEKENJ, Bogdan 09 27.26
36. Muški, 100m Mešovito/Medley 13 – 14 godina KRECEV, Marko 09 1:06.83
 11. Muški, 400m Mešovito/Medley 13 – 14 godina KECIC, Jovan 10 5:55.06
10. Ženski, 100m Slobodno/Free Otvoreno TRANKULOV, Viktorija 08 1:00.17
 30. Ženski, 50m Leđno/Back Otvoreno PETRAS, Nevena 09 33.16
16. Ženski, 50m Prsno/Breast 10 – 11 godina BLAZIN, Kasja 12 40.06
32. Ženski, 200m Prsno/Breast 10 – 11 godina BLAZIN, Kasja 12 3:09.61
20. Ženski, 50m Delfin/Fly 10 – 11 godina BLAZIN, Kasja 12 34.54
20. Ženski, 50m Delfin/Fly Otvoreno TRANKULOV, Viktorija 08 30.37
8. Ženski, 100m Delfin/Fly 10 – 11 godina BLAZIN, Kasja 12 1:16.76
8. Ženski, 100m Delfin/Fly 9 godina i mlađi DRAZIC, Magdalena 14 1:35.37
37. Ženski, 100m Mešovito/Medley 10 – 11 godina BLAZIN, Kasja 12 1:19.15
 12. Ženski, 400m Mešovito/Medley 10 – 11 godina BLAZIN, Kasja 12 6:05.59
 Srebro
 29. Muški, 50m Leđno/Back 13 – 14 godina KEKENJ, Bogdan 09 30.41
29. Muški, 50m Leđno/Back Otvoreno JANKOVIC, Mateja 10 29.93
15. Muški, 50m Prsno/Breast 13 – 14 godina KRECEV, Marko 09 32.95
3. Muški, 100m Prsno/Breast 13 – 14 godina KECIC, Jovan 10 1:21.03
19. Muški, 50m Delfin/Fly 13 – 14 godina JANKOVIC, Mateja 10 29.63
19. Muški, 50m Delfin/Fly Otvoreno KEKENJ, Bogdan 09 27.26
35. Ženski, 50m Slobodno/Free 12 – 13 godina DUNDJER, Dunja 10 30.05
35. Ženski, 50m Slobodno/Free Otvoreno TRANKULOV, Viktorija 08 27.86
6. Ženski, 100m Leđno/Back 10 – 11 godina PETKANIC, Sofija 12 1:25.77
6. Ženski, 100m Leđno/Back Otvoreno PETKANIC, Sofija 12 1:25.77
18. Ženski, 200m Leđno/Back 10 – 11 godina PETKANIC, Sofija 12 3:06.14
16. Ženski, 50m Prsno/Breast 12 – 13 godina STANIC, Bojana 10 41.47
16. Ženski, 50m Prsno/Breast 10 – 11 godina KRALJ, Lena 12 41.98
16. Ženski, 50m Prsno/Breast Otvoreno BLAZIN, Kasja 12 40.06
4. Ženski, 100m Prsno/Breast 10 – 11 godina KRALJ, Lena 12 1:28.98
32. Ženski, 200m Prsno/Breast 10 – 11 godina KRALJ, Lena 12 3:13.98
22. Ženski, 200m Mešovito/Medley 10 – 11 godina KRALJ, Lena 12 3:07.62
12. Ženski, 400m Mešovito/Medley 10 – 11 godina KRALJ, Lena 12 6:19.52
 Bronza
1. Muški, 1500m Slobodno/Free 13 – 14 godina BORIC, Ognjen 09 19:20.76
29. Muški, 50m Leđno/Back Otvoreno KEKENJ, Bogdan 09 30.41
17. Muški, 200m Leđno/Back 11 – 12 godina MIDOVIC, Stefan 11 2:49.47
3. Muški, 100m Prsno/Breast 13 – 14 godina KECIC, Luka 10 1:29.80
30. Ženski, 50m Leđno/Back 10 – 11 godina PETKANIC, Sofija 12 40.22
30. Ženski, 50m Leđno/Back Otvoreno DELIC, Sara 07 34.53
18. Ženski, 200m Leđno/Back 10 – 11 godina STOKIC, Marija 13 3:11.55
32. Ženski, 200m Prsno/Breast 10 godina i stariji BLAZIN, Kasja 12 3:09.61
37. Ženski, 100m Mešovito/Medley Otvoreno PETRAS, Nevena 09 1:16.35
12. Ženski, 400m Mešovito/Medley 10 – 11 godina PETKANIC, Sofija 12 6:42.23