Sport- U Zrenjaninu se u nedelju 07. maja 2017. godine održalo plivačko takmičenje MLADOST 2017 za mlađe kategorije plivača na kojem je uzelo učešće 20 klubova sa 364 plivača. Proleter je nastupio sa 99 takmičara u zvaničnom programu takmičenja i sa 35 takmičara u nezvaničnom delu programa. Ekipno je osvojeno I mesto sa 95 medalja! Za najbolje takmičare po kategorijama su proglašeni Cvetković Danica, Vujin Marko, Meljanac Jovana, Cvetkov Justin, Petraš Nevena i Čarnić Đorđe. Treneri ekipe su bili Jocić, Radišić, Lendjer i Gogić.

Slike sa takmičenja možete pogledati u galeriji na www.pkproleter.org .

Gold 
1. Boys, 50m Freestyle 14 years VUJIN, Marko 03 25.97
1. Boys, 50m Freestyle 10 years CVETKOV, Justin 07 31.94
1. Boys, 50m Freestyle 8 years and younger CARNIĆ, Đorđe 09 39.77
13. Boys, 100m Freestyle 14 years VUJIN, Marko 03 56.36
13. Boys, 100m Freestyle 8 years and younger CARNIĆ, Djordje 09 1:32.81
15. Boys, 50m Backstroke 12 years KOVAČEVIĆ, Ognjen 05 33.04
15. Boys, 50m Backstroke 11 years SUVAČKI, Vuk 06 36.12
17. Boys, 100m Backstroke 15 – 16 years MARIĆ, Nikola 02 1:04.45
3. Boys, 50m Breaststroke 9 years BALAŽ, Kadar 08 48.52
19. Boys, 50m Butterfly 11 years SUVAČKI, Vuk 06 36.79
19. Boys, 50m Butterfly 10 years CVETKOV, Justin 07 37.08
21. Boys, 100m Butterfly 14 years VUJIN, Marko 03 1:04.32
23. Boys, 4 x 100m Medley 14 – 16 years Plivački klub ,,Proleter“Zrenjanin 1 4:46.67
2. Girls, 50m Freestyle 14 – 15 years CVETKOVIĆ, Danica 03 27.87
2. Girls, 50m Freestyle 13 years MELJANAC, Jovana 04 30.35
2. Girls, 50m Freestyle 8 years PETRAS, Nevena 09 40.64
14. Girls, 100m Freestyle 14 – 15 years CVETKOVIĆ, Danica 03 1:01.72
14. Girls, 100m Freestyle 13 years MELJANAC, Jovana 04 1:05.95
14. Girls, 100m Freestyle 8 years HORVAT, Laura 09 1:38.35
16. Girls, 50m Backstroke 8 years PETRAS, Nevena 09 48.93
18. Girls, 100m Backstroke 14 – 15 years CVETKOVIĆ, Danica 03 1:11.33
4. Girls, 50m Breaststroke 8 years GANCOV, Ana 09 57.35
6. Girls, 100m Breaststroke 14 – 15 years PAGER, Kristina 02 1:21.01
6. Girls, 100m Breaststroke 13 years MELJANAC, Jovana 04 1:26.09
20. Girls, 50m Butterfly 9 years TRANKULOV, Viktorija 08 45.51
8. Girls, 100m Medley 11 years LILIĆ, Lara 06 1:24.40
8. Girls, 100m Medley 8 years PETRAS, Nevena 09 1:49.86
10. Girls, 200m Medley 14 – 15 years CVETKOVIĆ, Danica 03 2:32.09
24. Girls, 4 x 100m Medley 13 – 15 years Plivacki klub ,,Proleter“Zrenjanin 1 5:02.38
Silver 
1. Boys, 50m Freestyle 15 – 16 years MARIĆ  Nikola 02 26.15
13. Boys, 100m Freestyle 15 – 16 years VLAISAVLJEVIĆ, Marko 02 57.53
13. Boys, 100m Freestyle 11 years PETROVIĆ, Dimitrije 06 1:15.39
13. Boys, 100m Freestyle 10 years CVETKOV, Justin 07 1:13.68
13. Boys, 100m Freestyle 9 years BALAŽ, Kadar 08 1:34.30
13. Boys, 100m Freestyle 8 years and younger KRECOV, Marko 09 1:35.69
15. Boys, 50m Backstroke 8 years and younger CARNIĆ, Đorđe 09 47.18
17. Boys, 100m Backstroke 15 – 16 years TOLMAC, Vukasin 02 1:10.37
3. Boys, 50m Breaststroke 12 years DOROSLOVAČKI, Dino 05 38.82
3. Boys, 50m Breaststroke 11 years SUVAČKI, Vuk 06 40.85
3. Boys, 50m Breaststroke 9 years STRBAC, Srdjan 08 50.92
3. Boys, 50m Breaststroke 8 years and younger BORIĆ, Ognjen 09 56.92
5. Boys, 100m Breaststroke 15 – 16 years TOLMAC, Vukasin 02 1:21.48
19. Boys, 50m Butterfly 12 years KOVAČEVIĆ, Ognjen 05 34.75
19. Boys, 50m Butterfly 11 years PETROVIĆ, Dimitrije 06 38.39
19. Boys, 50m Butterfly 8 years and younger MILADIĆ, Luka 09 54.60
21. Boys, 100m Butterfly 13 years SERA, Atila 04 1:18.41
7. Boys, 100m Medley 12 years KOVAČEVIĆ, Ognjen 05 1:17.26
7. Boys, 100m Medley 11 years SUVAČKI, Vuk 06 1:21.08
7. Boys, 100m Medley 10 years CVETKOV, Justin 07 1:23.94
9. Boys, 200m Medley 15 – 16 years VLAISAVLJEVIĆ, Marko 02 2:25.43
9. Boys, 200m Medley 14 years VUJIN, Marko 03 2:24.32
11. Boys, 4 x 50m Medley 13 years and younger Plivački klub ,,Proleter“Zrenjanin 1 2:27.05
23. Boys, 4 x 100m Medley 14 – 16 years Plivački klub ,,Proleter“Zrenjanin 2 5:01.20
2. Girls, 50m Freestyle 12 years STEVANOV, Anđela 05 31.48
2. Girls, 50m Freestyle 11 years STOJIKOVSKI, Lena 06 32.08
14. Girls, 100m Freestyle 14 – 15 years KATNIĆ, Enja 03 1:04.46
14. Girls, 100m Freestyle 12 years STEVANOV, Anđela 05 1:08.92
14. Girls, 100m Freestyle 11 years STOJIKOVSKI, Lena 06 1:11.55
14. Girls, 100m Freestyle 9 years TRANKULOV, Viktorija 08 1:37.03
14. Girls, 100m Freestyle 8 years PETRAS, Nevena 09 1:41.91
16. Girls, 50m Backstroke 11 years KOCOVIĆ, Ana 06 39.14
18. Girls, 100m Backstroke 14 – 15 years ĐUJIC, Iskra 03 1:18.87
18. Girls, 100m Backstroke 13 years KOCOVIĆ, Lena 04 1:22.11
6. Girls, 100m Breaststroke 14 – 15 years ĐUJIC, Iskra 03 1:29.03
6. Girls, 100m Breaststroke 13 years VLATKOVIĆ, Tamara 04 1:32.90
20. Girls, 50m Butterfly 10 years VOJNOV, Sara 07 40.21
20. Girls, 50m Butterfly 8 years HORVAT, Laura 09 56.08
22. Girls, 100m Butterfly 14 – 15 years KATNIĆ, Enja 03 1:10.33
10. Girls, 200m Medley 13 years KOCOVIĆ, Lena 04 2:57.16
Bronze 
1. Boys, 50m Freestyle 15 – 16 years VLAISAVLJEVIĆ, Marko 02 26.31
1. Boys, 50m Freestyle 12 years KOVAČEVIĆ, Ognjen 05 30.39
13. Boys, 100m Freestyle 14 years RADOJKO, Minja 03 1:04.82
13. Boys, 100m Freestyle 11 years MITRIĆ, Filip 06 1:20.41
13. Boys, 100m Freestyle 9 years JENOVAI, Miksa 08 1:37.37
13. Boys, 100m Freestyle 8 years and younger MILADIĆ, Luka 09 1:40.29
15. Boys, 50m Backstroke 8 years and younger PALANAČKI, Luka 09 53.50
17. Boys, 100m Backstroke 13 years SERA, Atila 04 1:20.67
3. Boys, 50m Breaststroke 10 years DIMITRIJEVIĆ, Aleksandar 07 47.03
21. Boys, 100m Butterfly 15 – 16 years GRGUR, Ognjen 01 1:04.69
7. Boys, 100m Medley 8 years and younger CARNIĆ, Djordje 09 1:47.83
9. Boys, 200m Medley 15 – 16 years MARIĆ, Nikola 02 2:26.07
9. Boys, 200m Medley 14 years LILIĆ, Aleksandar 03 2:48.33
9. Boys, 200m Medley 13 years SERA, Atila 04 2:52.26
2. Girls, 50m Freestyle 14 – 15 years PAGER, Kristina 02 30.73
2. Girls, 50m Freestyle 13 years KOCOVIĆ  Lena 04 32.27
14. Girls, 100m Freestyle 13 years VLATKOVIĆ, Tamara 04 1:11.10
14. Girls, 100m Freestyle 11 years LILIC, Lara 06 1:13.35
16. Girls, 50m Backstroke 11 years LILIC, Lara 06 39.35
16. Girls, 50m Backstroke 10 years CABADAJ, Marija 07 42.95
16. Girls, 50m Backstroke 8 years GANCOV, Ana 09 56.40
18. Girls, 100m Backstroke 14 – 15 years KANDIĆ, Andjela 03 1:21.49
22. Girls, 100m Butterfly 14 – 15 years PAGER, Kristina 02 1:17.01
8. Girls, 100m Medley 8 years HORVAT, Laura 09 1:59.48
10. Girls, 200m Medley 14 – 15 years KATNIĆ, Enja 03 2:38.49
12. Girls, 4 x 50m Medley 12 years and younger Plivački klub ,,Proleter“Zrenjanin 1 2:52.70