Sport- Na međunaordnom plivačkom takmičenju „Mladost Rozenfeld 2019“ na kojem je učestvovalo 360 takmičara iz 23 kluba iz Srbije i Rumunije. PK Proleter je nastupio sa 79 takmičara koji su dominirali i osvojili 94 medalje.
Ognjen Kovačević je u trkama 50 i 100 leđno postavio nove nacionalne rekorde za dečake do 14 godina. Za najbolje plivače u kategoriji su proglašeni Marko Vujin, Ognjen Kovačević, Cvetkov Justin, Čarnić Đordje, Lena Stoiljkovski, Sara Vojnov i Nevena Petraš. Ekipno I mesto je osvojio Proleter. Memorijalnu trku 100 prsno muški B kategorija Miloš Najdanovski je osvojio plivač Proletera Dino Doroslovački. Treneri ekipe su bili Jocić, Radišić, Gogić, Borić i Pejinović.

Zlato 
1. Dečaci, 50m Slobodno/Free 15 – 16 godina VUJIN, Marko 03 25.04
1. Dečaci, 50m Slobodno/Free 13 godina SUVACKI, Vuk 06 27.76
1. Dečaci, 50m Slobodno/Free 12 godina CVETKOV, Justin 07 26.85
1. Dečaci, 50m Slobodno/Free 10 godina CARNIC, Djordje 09 32.86
13. Dečaci, 100m Slobodno/Free 15 – 16 godina VUJIN, Marko 03 53.98
13. Dečaci, 100m Slobodno/Free 12 godina CVETKOV, Justin 07 1:01.11
13. Dečaci, 100m Slobodno/Free 10 godina KEPIC, Danilo 09 1:14.28
13. Dečaci, 100m Slobodno/Free 9 godina JANKOVIC, Mateja 10 1:19.31
15. Dečaci, 50m Leđno/Back 10 godina KEPIC, Danilo 09 37.66
17. Dečaci, 100m Leđno/Back 15 – 16 godina ALEKSA, Genovski 03 1:07.02
17. Dečaci, 100m Leđno/Back 14 godina KOVACEVIC, Ognjen 05 59.55
17. Dečaci, 100m Leđno/Back 13 godina SUVACKI, Vuk 06 1:09.82
3. Dečaci, 50m Prsno/Breast 9 godina GRUJIC, Nemanja 10 47.78
5. Dečaci, 100m Prsno/Breast 14 godina DOROSLOVACKI, Dino 05 1:15.92
19. Dečaci, 50m Delfin/Fly 12 godina CVETKOV, Justin 07 31.34
19. Dečaci, 50m Delfin/Fly 10 godina STOJANOV, Pavle 09 37.07
21. Dečaci, 100m Delfin/Fly 15 – 16 godina VUJIN, Marko 03 1:02.29
7. Dečaci, 100m Mešovito/Medley 12 godina CVETKOV, Justin 07 1:12.16
7. Dečaci, 100m Mešovito/Medley 10 godina KEPIC, Danilo 09 1:22.53
9. Dečaci, 200m Mešovito/Medley 14 godina KOVACEVIC, Ognjen 05 2:19.81
11. Dečaci, 4 x 50m Mešovito/Medley 13 godina i mlađi Proleter 1 2:17.48
23. Dečaci, 4 x 100m Mešovito/Medley 14 – 16 godina Proleter 1 4:23.73
2. Devojčice, 50m Slobodno/Free 13 godina STOILJKOVSKI, Lena 06 28.53
2. Devojčice, 50m Slobodno/Free 12 godina VOJNOV, Sara 07 29.01
2. Devojčice, 50m Slobodno/Free 10 godina PETRAS, Nevena 09 33.55
14. Devojčice, 100m Slobodno/Free 13 godina STOILJKOVSKI, Lena 06 1:00.86
14. Devojčice, 100m Slobodno/Free 12 godina VOJNOV, Sara 07 1:04.14
16. Devojčice, 50m Leđno/Back 10 godina PETRAS, Nevena 09 38.32
18. Devojčice, 100m Leđno/Back 13 godina LILIC, Lara 06 1:10.43
18. Devojčice, 100m Leđno/Back 12 godina VOJNOV, Sara 07 1:16.24
4. Devojčice, 50m Prsno/Breast 10 godina GANCOV, Ana 09 45.86
20. Devojčice, 50m Delfin/Fly 10 godina PETRAS, Nevena 09 37.42
8. Devojčice, 100m Mešovito/Medley 10 godina PETRAS, Nevena 09 1:26.15
10. Devojčice, 200m Mešovito/Medley 13 godina STOILJKOVSKI, Lena 06 2:35.84
12. Devojčice, 4 x 50m Mešovito/Medley 12 godina i mlađi Proleter 1 2:41.77
24. Devojčice, 4 x 100m Mešovito/Medley 13 – 15 godina Proleter 1 4:57.98
Srebro
1. Dečaci, 50m Slobodno/Free 14 godina KOVACEVIC, Ognjen 05 25.46
1. Dečaci, 50m Slobodno/Free 10 godina KEPIC, Danilo 09 32.98
13. Dečaci, 100m Slobodno/Free 13 godina SUVACKI, Vuk 06 1:02.12
13. Dečaci, 100m Slobodno/Free 10 godina STOJANOV, Pavle 09 1:14.51
15. Dečaci, 50m Leđno/Back 10 godina CARNIC, Djordje 09 38.10
15. Dečaci, 50m Leđno/Back 9 godina JANKOVIC, Mateja 10 41.87
3. Dečaci, 50m Prsno/Breast 10 godina KRECEV, Marko 09 44.54
5. Dečaci, 100m Prsno/Breast 13 godina SUVACKI, Vuk 06 1:19.87
19. Dečaci, 50m Delfin/Fly 11 godina JOVICIN, Mihajlo 08 39.53
21. Dečaci, 100m Delfin/Fly 15 – 16 godina ALEKSA, Genovski 03 1:02.98
7. Dečaci, 100m Mešovito/Medley 10 godina CARNIC, Djordje 09 1:27.03
7. Dečaci, 100m Mešovito/Medley 9 godina JANKOVIC, Mateja 10 1:32.58
9. Dečaci, 200m Mešovito/Medley 15 – 16 godina VUJIN, Marko 03 2:17.71
11. Dečaci, 4 x 50m Mešovito/Medley 13 godina i mlađi Proleter 2 2:26.45
23. Dečaci, 4 x 100m Mešovito/Medley 14 – 16 godina Proleter 2 4:57.95
2. Devojčice, 50m Slobodno/Free 12 godina CABADAJ, Marija 07 30.52
2. Devojčice, 50m Slobodno/Free 11 godina SUSA, Sara 08 31.67
14. Devojčice, 100m Slobodno/Free 14 – 15 godina BABIC, Marina 05 1:05.42
14. Devojčice, 100m Slobodno/Free 11 godina SUSA, Sara 08 1:09.29
16. Devojčice, 50m Leđno/Back 11 godina BURNJAKOVIC, Mila 08 39.78
16. Devojčice, 50m Leđno/Back 9 godina CVETKOV, Milica 10 45.39
18. Devojčice, 100m Leđno/Back 14 – 15 godina STEVANOV, Andjela 05 1:13.75
18. Devojčice, 100m Leđno/Back 12 godina CABADAJ, Marija 07 1:18.61
4. Devojčice, 50m Prsno/Breast 10 godina KRSTIN, Eva 09 45.93
6. Devojčice, 100m Prsno/Breast 12 godina VOJNOV, Sara 07 1:26.34
22. Devojčice, 100m Delfin/Fly 14 – 15 godina VLATKOVIC, Tamara 04 1:23.17
22. Devojčice, 100m Delfin/Fly 12 godina MARIC, Ana 07 1:25.98
8. Devojčice, 100m Mešovito/Medley 10 godina HORVAT, Laura 09 1:28.69
10. Devojčice, 200m Mešovito/Medley 13 godina LILIC, Lara 06 2:39.00
24. Devojčice, 4 x 100m Mešovito/Medley 13 – 15 godina Proleter 2 5:32.59
Bronza 
1. Dečaci, 50m Slobodno/Free 15 – 16 godina LILIC, Aleksandar 03 26.31
1. Dečaci, 50m Slobodno/Free 13 godina KOVACEVIC, Danilo 06 28.85
1. Dečaci, 50m Slobodno/Free 10 godina STOJANOV, Pavle 09 33.26
1. Dečaci, 50m Slobodno/Free 9 godina GRUJIC, Nemanja 10 36.40
13. Dečaci, 100m Slobodno/Free 15 – 16 godina LILIC, Aleksandar 03 56.79
13. Dečaci, 100m Slobodno/Free 14 godina DOROSLOVACKI, Dino 05 1:01.02
13. Dečaci, 100m Slobodno/Free 10 godina CARNIC, Djordje 09 1:14.83
17. Dečaci, 100m Leđno/Back 14 godina MILOSEV, Milan 05 1:10.51
3. Dečaci, 50m Prsno/Breast 11 godina BALAZ, Kadar 08 43.31
3. Dečaci, 50m Prsno/Breast 10 godina BORIC, Ognjen 09 45.98
5. Dečaci, 100m Prsno/Breast 13 godina PETROVIC, Dimitrije 06 1:25.74
19. Dečaci, 50m Delfin/Fly 10 godina MILADIC, Luka 09 42.33
19. Dečaci, 50m Delfin/Fly 9 godina GRUJIC, Nemanja 10 43.18
21. Dečaci, 100m Delfin/Fly 15 – 16 godina LILIC, Aleksandar 03 1:04.19
7. Dečaci, 100m Mešovito/Medley 10 godina STOJANOV, Pavle 09 1:28.66
9. Dečaci, 200m Mešovito/Medley 14 godina MILOSEV, Milan 05 2:34.57
9. Dečaci, 200m Mešovito/Medley 13 godina KOVACEVIC, Danilo 06 2:50.55
2. Devojčice, 50m Slobodno/Free 14 – 15 godina STEVANOV, Andjela 05 30.25
2. Devojčice, 50m Slobodno/Free 11 godina TRANKULOV, Viktorija 08 33.75
14. Devojčice, 100m Slobodno/Free 12 godina CABADAJ, Marija 07 1:09.01
14. Devojčice, 100m Slobodno/Free 10 godina HORVAT, Laura 09 1:18.12
16. Devojčice, 50m Leđno/Back 10 godina GANCOV, Ana 09 43.37
18. Devojčice, 100m Leđno/Back 14 – 15 godina BABIC, Marina 05 1:17.76
6. Devojčice, 100m Prsno/Breast 14 – 15 godina KOSTIC, Milica 05 1:31.15
20. Devojčice, 50m Delfin/Fly 11 godina SUSA, Sara 08 34.95
22. Devojčice, 100m Delfin/Fly 13 godina STOILJKOVSKI, Lena 06 1:13.88
8. Devojčice, 100m Mešovito/Medley 11 godina SUSA, Sara 08 1:20.26
10. Devojčice, 200m Mešovito/Medley 12 godina MARIC, Ana 07 2:53.15