Sport- PK Proleter je 11. februara 2017. godine sa 29 najmlađih takmičara učetvovao na međunarodnom plivačkom takmičenju Zimske čarolije u Somboru. Osvojili su ukupno 22 medalje. Nevena Petraš i Đorđe Čarnić su proglašeni za najbolje plivače u kategoriji, a ekipa Proletera je ekipno zauzela prvo mesto. Treneri ekipe se bili Pejinović i Gogić.
Zlato
 50m Slobodno/Free A CARNIĆ, Djordje 09 42.66
 50m Leđno/Back A CARNIC, Đorđe 09 46.28
 50m Prsno/Breast B NENADIĆ, Kosta 08 51.99
 50m Prsno/Breast A KRECOV, Marko 09 55.18
4 x 25m Slobodno/Free 4A(2008)  1:33.78
 50m Slobodno/Free A PETRAŠ, Nevena 09 44.69
 50m Leđno/Back A PETRAŠ, Nevena 09 47.62
4 x 50m Slobodno/Free 2B(2007)+2C(2006) 2:45.44
Srebro
 50m Slobodno/Free C CVETKOV, Justin 07 32.68
 50m Slobodno/Free A KRECOV, Marko 09 45.19
 50m Prsno/Breast A BORIĆ, Ognjen 09 1:00.18
100m Mešovito/Medley B BALAŽ, Kadar 08 1:40.81
4 x 50m Slobodno/Free 2B(2007)+2C(2006)  2:33.85
 50m Slobodno/Free A HORVAT, Laura 09 50.36
 50m Leđno/Back A GANCOV, Ana 09 54.72
Bronza
 50m Slobodno/Free A BORIĆ, Ognjen 09 47.02
100m Mešovito/Medley C CVETKOV, Justin 07 1:27.44
 50m Slobodno/Free C CABADAJ, Marija 07 37.96
 50m Prsno/Breast C VOJNOV, Sara 07 49.94
 50m Prsno/Breast A GANCOV, Ana 09 1:01.68
 50m Delfin/Fly C PAMER, Ksenija 07 51.06
100m Mešovito/Medley B TRANKULOV, Viktorija 08 1:46.97